型號(hào) | 配套風(fēng)機(jī) | 出口風(fēng)速(m/s) | 供水溫度(℃) | 進(jìn)風(fēng)溫度(℃) | 出風(fēng)溫度(℃) | 水流量(kg/h) | 水阻力(Pa) | 空氣獲熱量(kcalh) | 噪音dB(A) |
電壓(V) | 功率(kw) | 風(fēng)量(m3/h) | 數(shù)量(臺(tái)) |
RFM CU-10 | 380 | 0.37 | 2000 | 1 | 5.5 | 65 | 10 | 40 | 1152 | 186 | 17280 | 55 |
RFM CU-12 | 380 | 0.7 | 2800 | 1 | 6.5 | 65 | 10 | 40 | 1612 | 313 | 24192 | 58 |
RFM CU-14 | 380 | 0.74 | 4000 | 2 | 8.0 | 65 | 10 | 40 | 2304 | 440 | 34560 | 60 |
RFM CU-16 | 380 | 1.4 | 5600 | 2 | 9.7 | 65 | 10 | 40 | 3225 | 567 | 48384 | 62 |
RFM CU-18 | 380 | 1.8 | 8000 | 2 | 12.3 | 65 | 10 | 40 | 4608 | 694 | 69120 | 65 |
RFM CU-20 | 380 | 2.7 | 12000 | 3 | 13.8 | 65 | 10 | 40 | 6912 | 824 | 103680 | 65 |
国产熟女免费视频_日本精品久久久久久_熟妇人妻无乱码中文字幕真矢织江_亚洲熟妇av一区二区三区漫画_来一水AV@lysav
鄢陵县|
北碚区|
宝应县|
临沧市|
石城县|
温州市|
百色市|
宜良县|
忻州市|
平远县|
吉安市|
浑源县|
托克逊县|
张掖市|
天门市|
商都县|
马龙县|
曲靖市|
思茅市|
卢龙县|
芷江|
香港
|
杭锦旗|
大丰市|
涟水县|
宝清县|
都兰县|
夏邑县|
彭山县|
府谷县|
锡林浩特市|
永平县|
肃南|
安龙县|
迭部县|
宁乡县|
崇明县|
重庆市|
东辽县|
涪陵区|
麻栗坡县|